Category
出力 30~150 Ton
行程 38~258 mm
最大工作壓力 700 Bar
- 溢流閥在過(guò)載時(shí)保護(hù)油缸免受損壞
- 復(fù)合材料涂層,耐腐能力更強(qiáng)
- 外環(huán)螺紋更易安裝
- 雙作用油缸,回程速度快
- 空心柱塞設(shè)計(jì),既可以用于推力,也可以配合工裝拉伸作業(yè)
- 安全閥在過(guò)載時(shí)進(jìn)行保護(hù)
- 所有型號(hào)均帶快速接頭與防塵帽
- 防塵圈減少污染,延長(zhǎng)液壓缸壽命
RRH系列 雙作用中空型液壓油缸選型表
升力 (Ton) |
行程 (mm) |
型號(hào) |
最小高度 (mm) |
外徑 (mm) |
有效面積 (cm²) |
油缸容積 (cm³) |
柱塞直徑 (mm) |
中空直徑 (mm) |
重量 (Kg) |
|||
前進(jìn) | 后退 | 前進(jìn) | 后退 | 前進(jìn) | 后退 | |||||||
30 | 23 | 178 | RRH307 | 331 | 115 | 47.7 | 32.4 | 849 | 576 | 63 | 34 | 21 |
30 | 23 | 258 | RRH3010 | 431 | 115 | 47.7 | 32.4 | 1230 | 836 | 63 | 34 | 27 |
60 | 42 | 89 | RRH603 | 248 | 160 | 84.2 | 56.2 | 749 | 500 | 95 | 53 | 28 |
60 | 42 | 165 | RRH606 | 324 | 160 | 84.2 | 56.2 | 1389 | 927 | 95 | 53 | 35 |
60 | 42 | 257 | RRH6010 | 438 | 160 | 84.2 | 56.2 | 2164 | 1444 | 95 | 53 | 45 |
100 | 68 | 38 | RRH1001 | 166 | 212 | 135.2 | 87.1 | 513 | 331 | 127 | 79 | 33 |
100 | 68 | 76 | RRH1003 | 255 | 212 | 135.2 | 87 | 1027 | 661 | 127 | 78 | 61 |
100 | 68 | 153 | RRH1006 | 343 | 212 | 135.2 | 87 | 2068 | 1331 | 127 | 78 | 79 |
100 | 68 | 253 | RRH10010 | 443 | 212 | 135.2 | 87 | 3420 | 2201 | 127 | 78 | 106 |
150 | 75 | 200 | RRH1508 | 349 | 247 | 205 | 106.8 | 4100 | 2136 | 152 | 78 |
111 |
客服電話:
0571-85855333
17348543556